Contactors - Mini, 4 Pole Relays & Standard Frame | Contactors - Large Frame | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
No | Part No. | Description | Price | No | Part No. | Description | Price | ||||||||||||
MINI CONTACTORS | LARGE FRAME CONTACTORS | Contents | |||||||||||||||||
Index | |||||||||||||||||||
CONTACTORS | (KNN Series) | > | Switchgear (ISKRA) | ||||||||||||||||
1 | K07M-10-*** | 4KW MINI CONTACTOR - 1NO AUX | 523.00 | CONTACTORS | Overloads & Relays | ||||||||||||||
2 | K07M-01-*** | 4KW MINI CONTACTOR - 1NC AUX | 523.00 | 31 | KNN80-*** | ISKRA 80A AC 37KW CONTACTOR (15KT) | 6,390.00 | Starters | |||||||||||
32 | KNN95-*** | ISKRA 95A AC 45KW CONTACTOR (15LT) | 7,169.00 | MMS & DOL Plastic | |||||||||||||||
AUXILIARY CONTACT BLOCKS | DOL & Reversing Metal | ||||||||||||||||||
3 | ND2M-11 | 1NO+1NC AUXILLARY | 129.60 | 33 | KNN110-*** | ISKRA 110A AC 55KW CONTACTOR (15MT) | 8,135.00 | Star Delta Auto Transformer |
|||||||||||
ACCESSORIES & SPARES | 34 | KNN150-*** | ISKRA 150A AC 75KW CONTACTOR (15NT) | 10,755.00 | Soft & Borehole | ||||||||||||||
4 | MB7 | MECHANICAL INTERLOCK | 212.20 | 35 | KNN175-*** | ISKRA 175A AC 90KW CONTACTOR (15PT) | 12,838.00 | 525v DOL 5252v Star Delta |
|||||||||||
4 POLE RELAYS | 36 | KNN210-*** | ISKRA 210A AC 110KW CONTACTOR (15RT) | 15,442.00 | VSD & Constant Pressure | ||||||||||||||
5 | KNL6-22-*** | 4 POLE RELAYS - 2NO+2NC AUX | 458.90 | 37 | KNN260-*** | ISKRA 260A AC 132KW CONTACTOR (15ST) | 16,299.00 | Enclosures | |||||||||||
38 | KNN315-*** | ISKRA 315A AC 160KW CONTACTOR (15TT) | 22,515.00 | Famatel | |||||||||||||||
STANDARD FRAME CONTACTORS | Pump & Control | ||||||||||||||||||
39 | KNN450-*** | ISKRA 450A AC 250KW CONTACTOR (55B) - 2NO+2NC | 32,773.00 | Power Factor | |||||||||||||||
CONTACTORS | 40 | KNN550-*** | ISKRA 550A AC 315KW CONTACTOR (57B) - 2NO+2NC | 45,214.00 | ESBEE | ||||||||||||||
6 | KNL9-01-*** | 4.0KW CONTACTOR - 1NC AUX | 552.00 | PB & PL Accessories Rotary Switches |
|||||||||||||||
7 | KNL9-10-*** | 4.0KW CONTACTOR - 1NO AUX | 552.00 | 41 | KNN700-*** | ISKRA 700A AC 400KW CONTACTOR (62) - 2NO+2NC | 64,737.00 | ||||||||||||
8 | KNL12-01-*** | 5.5KW CONTACTOR - 1NC AUX | 657.00 | Katko | |||||||||||||||
9 | KNL12-10-*** | 5.5KW CONTACTOR - 1NO AUX | 657.00 | COILS & FEEDER GROUPS | Pizzato | ||||||||||||||
10 | KNL16-01-*** | 7.5KW CONTACTOR - 1NC AUX | 869.00 | 42 | B02-110 | ISKRA 110vac 50/60Hz COIL FOR (KNN80-95) | 940.00 | Panel Meters & CTX | |||||||||||
11 | KNL16-10-*** | 7.5KW CONTACTOR - 1NO AUX | 869.00 | 43 | B02-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN80-95) | 940.00 | Avanti | |||||||||||
12 | KNL22-00-*** | 11KW CONTACTOR | 1,172.00 | 44 | B02-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN80-95) | 940.00 | Timing Modules | |||||||||||
13 | KNL30-00-*** | 15KW CONTACTOR | 1,465.00 | 45 | B022-110 | ISKRA 110vac 50/60Hz COIL FOR (KNN110) | 2,107.00 | Power Monitors Sensing Devices |
|||||||||||
14 | KNL43-11-*** | 22KW CONTACTOR - 1NC+1NO AUX | 2,767.00 | 46 | B022-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN110) | 2,107.00 | ||||||||||||
15 | KNL63-11-*** | 30KW CONTACTOR - 1NC+1NO AUX | 3,779.00 | 47 | B022-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN110) | 2,107.00 | Rail Mount Terminals Busbar |
|||||||||||
48 | B031-110 | ISKRA 110vac 50/60Hz COIL FOR (KNN150-175) | 3,110.00 | ||||||||||||||||
COIL | 49 | B031-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN150-175) | 3,110.00 | Cable Ties Slotted Trunking |
||||||||||||||
16 | KNL9-56-*** | COIL 50 HZ FOR KNL9 - KNL30 | 181.80 | 50 | B031-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN150-175) | 3,110.00 | ||||||||||||
17 | KNL43-56-*** | COIL 50 HZ FOR KNL43 - KNL63 | 698.00 | 51 | B041-110 | ISKRA 110vac 50Hz COIL FOR (KNN210-315) | 8,467.00 | Crimping
Lugs Crimping Ferrules |
|||||||||||
52 | B041-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN210-315) | 8,467.00 | ||||||||||||||||
AUXILIARY CONTACT BLOCKS | 53 | B041-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN210-315) | 8,467.00 | Pre-Insulated Terminals | ||||||||||||||
18 | NDL2-11 | 1NO+1NC AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 209.50 | 54 | B51-110 | ISKRA 110vac 50/60Hz COIL FOR (KNN450-550) | 6,427.00 | Sassin | |||||||||||
19 | NDL2-02 | 2NC AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 209.50 | 55 | B51-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN450-550) | 6,427.00 | Switchgear | |||||||||||
20 | NDL2-13 | 1NO+3NC AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 295.10 | 56 | B51-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN450-550) | 6,427.00 | MMS & DOLs | |||||||||||
21 | NDL2-22 | 2NO+2NC AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 295.10 | 57 | B61-110 | ISKRA 110vac 50/60Hz COIL FOR (KNN700) | 10,792.00 | Star Delta Borehole |
|||||||||||
22 | NDL2-31 | 3NO+1NC AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 295.10 | 58 | B61-230 | ISKRA 230vac 50Hz COIL FOR (KNN700) | 10,792.00 | ||||||||||||
59 | B61-400 | ISKRA 400vac 50Hz COIL FOR (KNN700) | 10,792.00 | MCBs | |||||||||||||||
23 | NDL4-11 | 1NO+1NC AUXILARY FOR KNL43 - KNL63 | 410.20 | (Note: B51 & B61 are used inconjuction with a Feeder Group belo | Large Frame MCB | ||||||||||||||
24 | NDL4-31 | 3NO+1NC AUXILIARY FOR KNL43 - KNL63 | 410.20 | ||||||||||||||||
60 | FG51-110 | ISKRA 110-120vac FEEDER FOR KNN450-550 | 5,653.00 | ||||||||||||||||
25 | NPL1-10 | 1NO SIDE MOUNT AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 145.80 | 61 | FG51-230 | ISKRA 220-240vac FEEDER FOR KNN450-550 | 5,653.00 | ||||||||||||
26 | NPL1-01 | 1NC SIDE MOUNT AUXILARY FOR KNL9 - KNL30 | 145.80 | 62 | FG51-400 | ISKRA 380-415vac FEEDER FOR KNN450-550 | 5,653.00 | ||||||||||||
63 | FG61-110 | ISKRA 110-120vac FEEDER FOR KNN700 | 10,857.00 | ||||||||||||||||
ACCESSORIES & SPARES | 64 | FG61-230 | ISKRA 220-240vac FEEDER FOR KNN700 | 10,857.00 | |||||||||||||||
27 | KMPL | D.O.L. ENCLOSURE | 752.00 | 65 | FG61-400 | ISKRA 380-415vac FEEDER FOR KNN700 | 10,857.00 | ||||||||||||
28 | MBL | MECHANICAL INTERLOCK FOR KNL9 - KNL30 | 302.30 | ||||||||||||||||
29 | MBL43 | MECHANICAL INTERLOCK FOR KNL43 - KNL63 | 999.00 | AUXILIARY CONTACT BLOCKS | |||||||||||||||
30 | RC230V | NOISE FILLTER FOR KNL9 - KNL30 | 277.10 | 66 | GH15S11 | ISKRA 1NO+1NC SIDE MOUNT (KNN80-315) AUX. CON | 422.50 | ||||||||||||
67 | GH15T01 | ISKRA 1NC TOP MOUNT (KNN80-110) AUX. CONT | 184.50 | ||||||||||||||||
68 | GH15T10 | ISKRA 1NO TOP MOUNT (KNN80-110) AUX. CONT | 184.50 | ||||||||||||||||
69 | GH15T11 | ISKRA 1NO+1NC TOP MOUNT (KNN80-315) AUX. CONT | 422.50 | ||||||||||||||||
70 | GH15T22 | ISKRA 2NO+2NC TOP MOUNT (KNN80-315) AUX. CONT | 475.30 | ||||||||||||||||
71 | GH15T31 | ISKRA 3NO+1NC TOP MOUNT (KNN80-315) AUX. CONT | 475.30 | ||||||||||||||||
ACCESSORIES & SPARES | |||||||||||||||||||
72 | BM0H | ISKRA MECHANICAL INTERLOCK (KNN80-95) | 290.20 | ||||||||||||||||
73 | BM3H | ISKRA MECHANICAL INTERLOCK (KNN110-315) | 884.00 | ||||||||||||||||
74 | BM5H | ISKRA MECHANICAL INTERLOCK (KNN450-550) | 3,016.00 | ||||||||||||||||
75 | BM6H | ISKRA MECHANICAL INTERLOCK (KNN700) | 4,768.00 | ||||||||||||||||
76 | CS80 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN80 | 2,262.00 | ||||||||||||||||
77 | CS95 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN90 | 2,620.00 | ||||||||||||||||
78 | CS110 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN110 | 3,660.00 | ||||||||||||||||
79 | CS150 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN150 | 4,339.00 | ||||||||||||||||
80 | CS175 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN175 | 4,822.00 | ||||||||||||||||
81 | CS210 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN210 | 5,823.00 | ||||||||||||||||
82 | CS260 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN260 | 6,935.00 | ||||||||||||||||
83 | CS315 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN315 | 7,714.00 | ||||||||||||||||
84 | CS450 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN450 | 7,974.00 | ||||||||||||||||
85 | CS550 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN550 | 13,722.00 | ||||||||||||||||
86 | CS700 | ISKRA CONTACT SET FOR KNN700 | 17,246.00 | ||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
All Prices Exclude VAT and are subject to change without prior notice. | |||||||||||||||||||
1 | 24 June 2025 |